產(chǎn)品功能:
液晶屏、觸摸一體化解決方案,更薄更專業(yè)
雙邊對射核心算法,不懼遮擋和誤操作
資源要求低,反應速度僅8ms,毫無遲滯感
劃線圓潤光滑,無乎無鋸齒,畫面更真實生動
低功耗,延長紅外燈使用壽命,綠色節(jié)能
強大容錯能力,即使有錯點也不影響使用
鋼化玻璃表面,防爆、耐劃,長久使用
具有強光抑制功能,戶外高強光下不影響使用
完美的廣告播放功能:支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、JPG、MP3等多媒體格式,可自動循環(huán)播放廣告節(jié)目或按用戶設定的順序進行播放,用戶可以自行編寫文件來設定節(jié)目播放順序
成本低廉,靈活性強:采用顯示機加觸摸屏和定制外框,減少整體設計成本,可適用各種品牌顯示器定制
安全穩(wěn)定:以往大尺寸觸摸屏用雙面膠粘貼在電視機上,時間長了受熱會掉落,而定制的裝飾外框把電視機和觸摸屏有效的結合起來,永不掉落,安全穩(wěn)定
安裝方便 ,易拆卸:可壁掛,可放桌面,也可嵌入墻壁,隨心所欲。觸摸屏也容易拆卸維護
品質保障,不傷電視:以往安裝觸摸屏容易損傷電視機機構,導致電視機無法保修,而這種安裝不會損傷到電視機,可以享受品牌電視機的全國聯(lián)保
外型美觀:以往的粘貼法外觀極其難看,而裝飾外框可以起到美化的效果
觸摸顯示一體機以其外型美觀、操作方便被廣泛應于教育、培訓、軍事、金融等領域
規(guī)格參數(shù):
屏幕尺寸 | 42英寸CCFL背光 | 46英寸LED背光 | 47英寸LED背光 | 55英寸LED背光 | 65英寸LED背光 |
可視尺寸 | 941*534mm | 1018*573mm | 1047*593mm | 1210*680mm | 1435*810mm |
屏幕比例 | (9:16) | (9:16) | (9:16) | (9:16) | (9:16) |
屏體分辨率 | 1080*1920 | 1080*1920 | 1080*1920 | 1080*1920 | 1080*1920 |
視角 | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
顏色 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
亮度 | 450cd/m2 | 450cd/m2 | 450cd/m2 | 450cd/m2 | 450cd/m2 |
對比度 | 5000:1 TYP | 5000:1 TYP | 2000:1 TYP | 2000:1 TYP | 2000:1 TYP |
工作溫度 | 工作溫度 | 10%~90%,無凝露 | |||
電源輸入 | AC110-240V 50/60HZ | AC110-240V 50/60HZ | AC110-240V 50/60HZ | AC110-240V 50/60HZ | AC110-240V 50/60HZ |
功率 | 80w | 90W | 90W | 130W | 200W |
外觀尺寸mm (不含底座) | 1798*657*75 | 1798*708*75 | 1798*708*75 | 1850*820*75 | 1930*950*75 |
底座尺寸(MM) | 657*450*50 | 714*450*50 | 714*450*50 | 812*450*50 | 952*500*70 |
包裝尺寸(mm) | |||||
設備重量 | |||||
附件 | 鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 |
X86系統(tǒng) | |||||
CUU支持 | Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron CPU 1150-pin | ||||
內存條 | DDR3 1333Mhz 2G/4G (Support Max to 8G) | ||||
硬盤 | SATA 320G(Option 500G/ 1TB Ect.)/SSD 120G | ||||
其他 | 單點,真兩點和多點紅外觸摸屏 ; 根據(jù)條件可調節(jié)背光 ; 室外防水標準:IP65/68;鋼化玻璃:GB/T 厚度4mm | ||||
硬件特性 | 超薄機身、鋁鎂合金外殼、工業(yè)級結構設計、四防處理(防爆、防塵、防靜電、防干擾)、低功耗環(huán)保 | ||||
軟件特性 | 橫豎屏隨意卻換;播放時間定義;時間顯示;萬年歷;播放列表;數(shù)據(jù)卡保護功能;支持屏保;自動開、關機;滾動字幕;電源開關保護;播放多元性;支持多種播放方式、影音格式;任意畫面切割;跑馬燈;模組化設計;系統(tǒng)采用嵌入式,完善的安全機制;操作簡單 |
產(chǎn)品圖片: