產(chǎn)品功能:
液晶屏、觸摸一體化解決方案,更薄更專業(yè)
雙邊對射核心算法,不懼遮擋和誤操作
資源要求低,反應速度僅8ms,毫無遲滯感
劃線圓潤光滑,無乎無鋸齒,畫面更真實生動
低功耗,延長紅外燈使用壽命,綠色節(jié)能
強大容錯能力,即使有錯點也不影響使用
鋼化玻璃表面,防爆、耐劃,長久使用
具有強光抑制功能,戶外高強光下不影響使用
完美的廣告播放功能:支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、JPG、MP3等多媒體格式,可自動循環(huán)播放廣告節(jié)目或按用戶設(shè)定的順序進行播放,用戶可以自行編寫文件來設(shè)定節(jié)目播放順序
成本低廉,靈活性強:采用顯示機加觸摸屏和定制外框,減少整體設(shè)計成本,可適用各種品牌顯示器定制
安全穩(wěn)定:以往大尺寸觸摸屏用雙面膠粘貼在電視機上,時間長了受熱會掉落,而定制的裝飾外框把電視機和觸摸屏有效的結(jié)合起來,永不掉落,安全穩(wěn)定
安裝方便 ,易拆卸:可壁掛,可放桌面,也可嵌入墻壁,隨心所欲。觸摸屏也容易拆卸維護
品質(zhì)保障,不傷電視:以往安裝觸摸屏容易損傷電視機機構(gòu),導致電視機無法保修,而這種安裝不會損傷到電視機,可以享受品牌電視機的全國聯(lián)保
外型美觀:以往的粘貼法外觀極其難看,而裝飾外框可以起到美化的效果
觸摸顯示一體機以其外型美觀、操作方便被廣泛應于教育、培訓、軍事、金融等領(lǐng)域
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品型號 | M46M1 | M46M3 | M46M5 | M47M4 | M49M3 | M55M1H | M55M3 | M55M5 |
顯示區(qū)域 | 1018.08×572.67mm(H×V) | 1018.08×572.67mm(H×V) | 1018.08×572.67mm(H×V) | 1039.68 x 584.82mm(H×V) | 1073.8×604mm(H×V) | 1209.6×680.4mm(H×V) | 1209.6×680.4mm(H×V) | 1209.6 × 680.4 mm (H×V) |
顯示亮度 | 500(Typ.) | 500(Typ.) | 500(Typ.) | 500(Typ.) | 450 cd/m2 (Typ.) | 1000/1500/2000cd/m2 (Typ.) | 500cd/m2 (Typ.) | 500 (Typ.) |
對 比 度 | 3000:1 (Typ.) (透射) | 3000:1 (Typ.) (透射) | 3000:1 (Typ.) (透射) | 1400:1(Typ.) (TM) | 1300:1 (Typ.) (TM) | 4000:1 (Typ.) (TM) | 4000:1 (Typ.) (透射) | 3500:1 (Typ.) [透射] |
響應時間 | 8 (Typ.)(G to G) ms | 8 (Typ.)(G to G) ms | 8 (Typ.)(G to G) ms | 8 (Typ.)(G to G) ms | 8 (Typ.)(G to G) ms | 8 (Typ.)(G to G) ms | 8 (Typ.)(G to G) ms | 8 (Typ.)(G to G) ms |
可視視角 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
支持顏色 | 16.7M , 72% (CIE1931) | 16.7M , 71% (CIE1931) | 16.7M , 72% (CIE1931) | 16.7M , 72% (CIE1931) | 16.7M/1.07B , 72% (CIE1931) | 16.7M , 72% (CIE1931) | 16.7M , 72% (CIE1931) | 16.7M , 72% [CIE1931] |
光源類型 | WLED , 50K小時 , 含LED驅(qū)動器 | WLED , 50K小時 , 含LED驅(qū)動器 | WLED , 50K小時 , 含LED驅(qū)動器 | WLED , 50K小時 , 含LED驅(qū)動器 | WLED , 60K小時 , 含LED驅(qū)動器 | WLED , 50K小時 , 含LED驅(qū)動器 | WLED , 50K小時 , 含LED驅(qū)動器 | WLED , 50K小時 , 含LED驅(qū)動器 |
拼接拼縫 | 1.8 mm (active to active seam) | 3.5 mm (active to active seam) | 5.5 mm (active to active seam) | 4.9 mm (active to active seam) | 3.5 mm (active to active seam) | 1.8 mm (active to active seam) | 3.5 mm (active to active seam) | 5.5mm (active to active seam) |
接口類型 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pins , 端子 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pins , 端子 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pins , 端子 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pins ,端子 | LVDS (2 ch, 8/10-bit) , 51 pins , 端子 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pins , 端子 | 51 pins LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 | LVDS (2 ch, 8-bit) ,端子 , 51 pins |
電壓供應 | 12.0V (Typ.) | 12.0V (Typ.) | 12.0V (Typ.) | 12.0V (Typ.) | 12.0V (Typ.) | 12.0V (Typ.) | 12.0V (Typ.) | 12.0V (Typ.) |
應用環(huán)境 | 工作: 0 ~ 50 °C ; 存儲: -20 ~ 65 °C | 工作: 0 ~ 50 °C ; 存儲: -20 ~ 65 °C | 工作: 0 ~ 50 °C ; 存儲: -20 ~ 65 °C | 工作: 0 ~ 50°C ; 存儲: -20 ~ 65 °C | 工作: 0 ~ 50 °C ; 存儲: -20 ~ 60 °C | 工作: 0 ~ 50 °C ; 存儲: -20 ~ 65 °C | 工作溫度: 0 ~ 50 °C ; 存儲溫度: -20 ~ 65 °C | 存儲溫度: -20 ~ 65 °C 工作溫度: 0 ~ 50 °C |
產(chǎn)品圖片: